AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,
AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync,

AOC C24G42E, 23.6" VA Curved 1500R, WLED, 1020x1080@180Hz, 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 250cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync, Fli

C24G42E
123,22 лв.
с ДДС
 
23,6" (59,94 см)
HDMI
2 hdmi
Цвят
Black
Модел
Монитор
Резолюция
1920x1080
Енергиен клас
F
Slope
-3 21
Тип на дисплея
Антиотблясъци
Честота на опресняване, Hz
180hz
Dynamic contrast
80 000 000:1
Display port
Displayport
Широкоекранен
16:9
Тип синхронизация
Адаптивна синхронизация
Screen size, inch
23,6" (59,94 см)
Вид на екрана
Извит 1500r
Размери с поставка (ш, д, в), cm
53.6 x 19.3 x 42.2 cm
Response time, ms
4ms
Ъгъл на видимост h/ v
178 / 178
Яркост, cd/m2
250cd/m2
Static contrast
3 000:1
Консумация, kwh/1000h
17 kwh
Технология
Wled
Vesa размер, мм
100 х 100 мм
Тип на матрицата
Вирджиния
Рамка
3-странен без рамка
Разстояние м/у точките, mm
0,3114 х 0,3114 мм
Built-in speakers
2w x2
5 Продукта
No reviews
Коментари (0)
В момента няма отзиви от клиенти.

16 продукта в същата категория:

Продуктът е добавен към любими
Product added to compare.

За да ви предостави възможно най-доброто изживяване, този сайт използва бисквитки.