AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,
AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light,

AOC U27B3A, 27" IPS WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx

U27B3A
147,53 лв.
с ДДС
 
27" (68,58 см)
HDMI
2 hdmi
Цвят
Black
Модел
Монитор
Други
Flickerfree, adaptive sync, low blue light
Резолюция
3840x2160
Енергиен клас
F
Slope
-5 -20
Тип на дисплея
Антиотблясъци
Честота на опресняване, Hz
60hz
Dynamic contrast
20 000 000:1
Широкоекранен
16:9
Тип синхронизация
Адаптивна синхронизация
Screen size, inch
27" (68,58 см)
Вид на екрана
Плосък
Размери с поставка (ш, д, в), cm
61.4 x 23.0 x 46.0 cm
Response time, ms
4ms
Ъгъл на видимост h/ v
178 / 178
Яркост, cd/m2
350cd/m2
Static contrast
1 000:1
Консумация, kwh/1000h
25 kwh
Технология
Wled
Vesa размер, мм
100 х 100 мм
Тип на матрицата
Ips
Рамка
3-странен без рамка
Built-in speakers
2w x2
5 Продукта
No reviews
Коментари (0)
В момента няма отзиви от клиенти.

16 продукта в същата категория:

Продуктът е добавен към любими
Product added to compare.

За да ви предостави възможно най-доброто изживяване, този сайт използва бисквитки.