AOC CQ32G4VE, 31.5" Curved 1500R, Fast VA WLED, 2560x1440@180 Hz, 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300 cd/m2, 3500:1, 80M:1 DCR, Adaptive
AOC CQ32G4VE, 31.5" Curved 1500R, Fast VA WLED, 2560x1440@180 Hz, 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300 cd/m2, 3500:1, 80M:1 DCR, Adaptive
AOC CQ32G4VE, 31.5" Curved 1500R, Fast VA WLED, 2560x1440@180 Hz, 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300 cd/m2, 3500:1, 80M:1 DCR, Adaptive
AOC CQ32G4VE, 31.5" Curved 1500R, Fast VA WLED, 2560x1440@180 Hz, 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300 cd/m2, 3500:1, 80M:1 DCR, Adaptive
AOC CQ32G4VE, 31.5" Curved 1500R, Fast VA WLED, 2560x1440@180 Hz, 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300 cd/m2, 3500:1, 80M:1 DCR, Adaptive
AOC CQ32G4VE, 31.5" Curved 1500R, Fast VA WLED, 2560x1440@180 Hz, 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300 cd/m2, 3500:1, 80M:1 DCR, Adaptive
AOC CQ32G4VE, 31.5" Curved 1500R, Fast VA WLED, 2560x1440@180 Hz, 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300 cd/m2, 3500:1, 80M:1 DCR, Adaptive
AOC CQ32G4VE, 31.5" Curved 1500R, Fast VA WLED, 2560x1440@180 Hz, 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300 cd/m2, 3500:1, 80M:1 DCR, Adaptive
AOC CQ32G4VE, 31.5" Curved 1500R, Fast VA WLED, 2560x1440@180 Hz, 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300 cd/m2, 3500:1, 80M:1 DCR, Adaptive
AOC CQ32G4VE, 31.5" Curved 1500R, Fast VA WLED, 2560x1440@180 Hz, 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300 cd/m2, 3500:1, 80M:1 DCR, Adaptive
AOC CQ32G4VE, 31.5" Curved 1500R, Fast VA WLED, 2560x1440@180 Hz, 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300 cd/m2, 3500:1, 80M:1 DCR, Adaptive
AOC CQ32G4VE, 31.5" Curved 1500R, Fast VA WLED, 2560x1440@180 Hz, 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300 cd/m2, 3500:1, 80M:1 DCR, Adaptive
AOC CQ32G4VE, 31.5" Curved 1500R, Fast VA WLED, 2560x1440@180 Hz, 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300 cd/m2, 3500:1, 80M:1 DCR, Adaptive
AOC CQ32G4VE, 31.5" Curved 1500R, Fast VA WLED, 2560x1440@180 Hz, 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300 cd/m2, 3500:1, 80M:1 DCR, Adaptive
AOC CQ32G4VE, 31.5" Curved 1500R, Fast VA WLED, 2560x1440@180 Hz, 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300 cd/m2, 3500:1, 80M:1 DCR, Adaptive
AOC CQ32G4VE, 31.5" Curved 1500R, Fast VA WLED, 2560x1440@180 Hz, 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300 cd/m2, 3500:1, 80M:1 DCR, Adaptive

AOC CQ32G4VE, 31.5" Curved 1500R, Fast VA WLED, 2560x1440@180 Hz, 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300 cd/m2, 3500:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sy

CQ32G4VE
254,07 лв.
с ДДС
 
31,5" (80,01 см)
HDMI
2 hdmi
Цвят
Черно/сиво
Модел
Монитор
Резолюция
2560x1440
Енергиен клас
F
Slope
3 ±2 21 ±2
Тип на дисплея
Антиотблясъци
Честота на опресняване, Hz
180hz
Dynamic contrast
80 000 000:1
Display port
Displayport
Широкоекранен
16:9
Тип синхронизация
Адаптивна синхронизация
Screen size, inch
31,5" (80,01 см)
Вид на екрана
Извит 1500r
Размери с поставка (ш, д, в), cm
70.9 x 26.5 x 52.4 cm
Response time, ms
1 мс
Ъгъл на видимост h/ v
178 / 178
Яркост, cd/m2
300cd/m2
Static contrast
3 500:1
Консумация, kwh/1000h
32 kwh
Технология
Wled
Vesa размер, мм
100 х 100 мм
Тип на матрицата
Вирджиния
Рамка
Без рамка
5 Продукта
No reviews
Коментари (0)
В момента няма отзиви от клиенти.

16 продукта в същата категория:

Продуктът е добавен към любими
Product added to compare.

За да ви предостави възможно най-доброто изживяване, този сайт използва бисквитки.