AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light

AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light, 2

Q27E4U
168,28 лв.
с ДДС

 
Специална цена. Валидност до изчерпване на складовите наличности.
HDMI
Hdmi
Цвят
Черно
Модел
Монитор
Резолюция
2560x1440
Енергиен клас
Д
Тип на дисплея
Антиотблясъци
Честота на опресняване, Hz
120hz
Display port
Displayport
Широкоекранен
16:9
Тип синхронизация
Адаптивна синхронизация
Хоризонтално завъртане
-175±5
Регулиране на височина
150 мм
Вид на екрана
Плосък
Размери с поставка (ш, д, в), cm
61,6 x 22,2 x 39,8 (54,7) см
Яркост, cd/m2
350cd/m2
Консумация, kwh/1000h
16 kwh
Технология
Wled
Usb хъб
4 usb type-a downstream порта, usb type-b upstream порта
Vesa размер, мм
100 х 100 мм
Тип на матрицата
Ips
Вертикално завъртане
-90 90
Размер на екрана, inch
27" (68,58 см)
Наклон
-5 30
Време за реакция, ms
4ms
Динамичен контраст
20 000 000:1
Статичен контраст
1 500:1
5 Продукта
No reviews
Коментари (0)
В момента няма отзиви от клиенти.

16 продукта в същата категория:

Продуктът е добавен към любими
Product added to compare.

За да ви предостави възможно най-доброто изживяване, този сайт използва бисквитки.